Spitalul Bolintin
Spitalul Orasenesc Bolintin Vale, este amplasat in zona de nord a judetului Giurgiu. Profilul de activitate al spitalului este asistenta medicala spitaliceasca continua si de zi pentru pacienti de tip acut si asistenta medicala ambulatorie specialitati clinice si paraclinice, deservind o populatie de circa 90 mii locuitori, dispersati pe raza a 15 localitati. Regimul de lucru este de 24 ore/zi, 365 zile/an.
Declaratii Avere-Interese
Consiliul de administratie
Numele si prenumele | DA inceput de mandat | DI inceput de mandat | DA 2019 an fiscal 2018 | DI 2019 an fiscal 2018 | DA 2020 an fiscal 2019 | DI 2020 an fiscal 2019 | DA 2021 an fiscal 2020 | DI 2021 an fiscal 2020 | DA 2022 an fiscal 2021 | DI 2022 an fiscal 2021 | DA 2023 an fiscal 2022 | DI 2023 an fiscal 2022 | DA 2024 an fiscal 2023 | DI 2024 an fiscal 2023 | DA incetare mandat | DI incetare mandat |
Dascalu Florea | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Dumitrache Constantin | - | - | DA | DI | DA | DI | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI |
Goia Mariana | - | - | DA | DI | DA | DI | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI |
Lungu Mirela | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Micu Claudia | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI |
Bodirlau Marian | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Marin Marian | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Cretu Iuliana | DA | DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI | - | - |
Maria Stanila | DA | DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI | - | - |
Vilcan Luminita | DA | DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI | - | - |
Stanciu Florentina | DA | DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI | - | - |
Comitet director
Numele si prenumele | DA inceput de mandat | DI inceput de mandat | DA 2019 an fiscal 2018 | DI 2019 an fiscal 2018 | DA 2020 an fiscal 2019 | DI 2020 an fiscal 2019 | DA 2021 an fiscal 2020 | DI 2021 an fiscal 2020 | DA 2022 an fiscal 2021 | DI 2022 an fiscal 2021 | DA 2023 an fiscal 2022 | DI 2023 an fiscal 2022 | DA 2024 an fiscal 2023 | DI 2024 an fiscal 2023 | DA incetare mandat | DI incetare mandat |
Horhota Lucian | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Dima Aurelian | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Dima Claudiu | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - | - | - | DA | DI |
Alexandrescu Mario Iulian | DA | DA | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI | DA | DI | - | - |
Functii de conducere
>
Numele si prenumele | DA inceput de mandat | DI inceput de mandat | DA 2019 an fiscal 2018 | DI 2019 an fiscal 2018 | DA 2020 an fiscal 2019 | DI 2020 an fiscal 2019 | DA 2021 an fiscal 2020 | DI 2021 an fiscal 2020 | DA 2022 an fiscal 2021 | DI 2022 an fiscal 2021 | DA 2023 an fiscal 2022 | DI 2023 an fiscal 2022 | DA 2024 an fiscal 2023 | DI 2024 an fiscal 2023 | DA incetare mandat | DI incetare mandat |
Andrei Iuliana | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - | ||
Oneata Bogdana | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Bontea Viorel | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Enache Gheorghe | - | - | DA | DI | DA | DI | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI |
Harangus Carmen | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Ozunu Daniela | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Panait Constanta | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Stelea Irina | - | - | DA | DI | DA | DI | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI |
Banica Loredana | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - | - | - |
Ciobanu Vasilica | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Cristache Cristea | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Dinu Gina | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Iordache Violeta | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Petre Aurelia | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Stanila Maria | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Grigore Neluta | DA | DI | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Neagu Ana | DA | DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI |
Iliescu Elena | DA | DI | - | - | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
Bican Florin Valeriu | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI | DA | DI | DA | DI | - | - |
GHEORGHE GEORGETA | DA | DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DA | DI | - | - |
Declaratii old
Internare interventii chirurgicale/nasteri
Este necesar un repaus alimentar si de lichide de minim 6 ore de la momentul programarii interventiei dumneavoastra. Internarea in spital se va realiza inainte cu 2 ore...
Vezi mai multe...
Contact spital
Folosiţi formularul de contact pentru a afla orice informaţie doriţi să aflaţi. Veţi fi contactat(ă) cât mai curând posibil cu toate detaliile solicitate de către dumneavoastră...
Vezi mai multe...