Spitalul Bolintin
Spitalul Orasenesc Bolintin Vale, este amplasat in zona de nord a judetului Giurgiu. Profilul de activitate al spitalului este asistenta medicala spitaliceasca continua si de zi pentru pacienti de tip acut si asistenta medicala ambulatorie specialitati clinice si paraclinice, deservind o populatie de circa 90 mii locuitori, dispersati pe raza a 15 localitati. Regimul de lucru este de 24 ore/zi, 365 zile/an.


ACHIZITII ELECTRONICE DIN SEAP SEMESTRUL I 2011
JUDETUL GIURGIU
Oras Bolintin Vale, Str.Intrarea Republicii nr .5
Tel/fax 0246 273049, 0246 273535;e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
ACHIZITII ELECTRONICE DINS.E.A.P. SEMESTRUL I 2011
| Nr.crt. |
VALOARE |
|
| MEDICAMENTE | ||
| 1 | A$A MEDICAL S.R.L | 1130.70 |
| 2 | A$G MED.TRADING S.R.L | 19799.90 |
| 3 | A.D.M. FARM.S.R.L | 8893.50 |
| 4 | BIOEEL S.R.L | 15569.50 |
| 5 | FARMEXIM.S.A | 1648.20 |
| 6 | OLFARM | 39.60 |
| 7 | FARMEXPERT DCI SA | 31194.50 |
| 8 | FELSIN FARM SRL | 2615.00 |
| 9 | FRESENIUS KABI SRL | 1813.48 |
| 10 | INFOMED FLUIDS | 17668.00 |
| 11 | JIMCO FARM SRL | 1786.00 |
| 12 | MEDIPLUS EXIM SRL | 7097.30 |
| 13 | PHARMA S.A | 25398.50 |
| 14 | POLISANO SRL | 9707.30 |
| 15 | TAMISA TRADING SRL | 1875.00 |
| 16 | TERAPIA | 636.00 |
| MATERIALE SANITARE | ||
| 1 | ALPHA BRIO MEDICAL | 649.60 |
| 2 | TAMISA TRADING S.R.L | 3315.15 |
| 3 | BBRAUN MEDICAL | 3360,20 |
| 4 | ALPHA NED 2000EXIM | 4620.00 |
| 5 | BALMED SRL | 248,00 |
| 6 | NOVA VIT 2000 | 735,00 |
| 7 | PRISUM INTERNATIONAL SRL | 2.999,00 |
| 8 | BELLA ROMANIA IMPEX S.R.L | 7585.00 |
| 9 | DELTAROM S.R.L | 1460.00 |
| 10 | CRION MED S.R.L | 3314.52 |
| 11 | EPRUBETA FARM | 5339.65 |
| 12 | FOMA MURES S.R.L | 2445.28 |
| 13 | GIULA COM SRL | 3060.00 |
| 14 | INSTITUTUL CANTACUZINO | 1058.46 |
| 15 | LINDCE GAZ | 255.75 |
| 16 | NITECH MEDICAL | 799.8 |
| 17 | NOVITRADE SRL | 5215.00 |
| 18 | ROVIS COM | 144.0 |
| 19 | STAR MED GENERAL | 336.15 |
| 20 | STERIL ROMANIA | 4460.00 |
| 21 | TRIDENT MEDICAL | 3352.00 |
| 22 | TUNIC PROD SRL | 2100.00 |
| 23 | UZICONFTEX SRL | 1800.00 |
| 24 | VODIMEDICOR | 455.00 |
| ALIMENTE | ||
| 1 | AMADOCOM | 29541.89 |
| 2 | ROMLIV & L PRODIMPEX S.R.L | 26421.95 |
| 3 | CONTEC FOODS S.RL. | 2667.00 |
| 4 | AVICOLA | 1110.0 |
| 5 | ALFA COM GRUP S.R.L | 658.00 |
| 6 | ROMPAN GRUP | 18180.00 |
| TIPIZATE | ||
| 1 | DARGOV S.R.L | 297.60 |
| 2 | GRAFOPRESS | 186.05 |
| 3 | TIMAR TRADING SRL | 68.10 |
| 4 | EXPERT DOC PRINTING | 3671.20 |
| 5 | TRANGER SA | 1561.00 |
| REACTIVI | ||
| 1 |
BIVARIA GRUP S.R.L |
515.82 |
| 2 |
BALMED S.R.L |
5878.42 |
| 3 | BIOSYSTEMS DIAGNOSTIC SRL | 7489.01 |
| 4 | GLOBALVIEW S.R.L | 15265.33 |
| 5 | AVENA MEDICAL | 2534.41 |
| 6 | EPRUBETA FARM | 2678.2 |
| 7 | INSTITUTUL CANTACUZINO | 1034.16 |
| 8 | ROMVERA | 671.46 |
| 9 | TODY COMPANY | 1114.60 |
| 10 | X- LAB SOLUTION | 1573.60 |
| 11 | PRIMEX MEDICAL | 3085.56 |
| DEZINFECTANTI | ||
| 1 | G&M 2000 SRL | 213.00 |
| 2 | HEXI PHARMA SRL | 2790.00 |
| 3 | KAFFMAN PRODUCTION | 558.00 |
| 4 | M DECAR | 1828.80 |
| TOTAL GENERAL | 337.573.20 |
Internare interventii chirurgicale/nasteri
Este necesar un repaus alimentar si de lichide de minim 6 ore de la momentul programarii interventiei dumneavoastra. Internarea in spital se va realiza inainte cu 2 ore...
Vezi mai multe...
Contact spital
Folosiţi formularul de contact pentru a afla orice informaţie doriţi să aflaţi. Veţi fi contactat(ă) cât mai curând posibil cu toate detaliile solicitate de către dumneavoastră...
Vezi mai multe...