Spitalul Bolintin
Spitalul Orasenesc Bolintin Vale, este amplasat in zona de nord a judetului Giurgiu. Profilul de activitate al spitalului este asistenta medicala spitaliceasca continua si de zi pentru pacienti de tip acut si asistenta medicala ambulatorie specialitati clinice si paraclinice, deservind o populatie de circa 90 mii locuitori, dispersati pe raza a 15 localitati. Regimul de lucru este de 24 ore/zi, 365 zile/an.
Salarii nete 2015
SALARII NETE 2015 | ||
SECTIA CHIRURGIE | IAN. | FEB. |
Medic primar chirurgie sef sectie | 3114 | 3912 |
Medic primar chirurgie | 3333 | 2981 |
Medic specialist chirurgie | 2563 | 2362 |
Medic specialist chirurgie | 2963 | 3319 |
Medic specialist chirurgie(colab.garzi) | - | - |
Medic primarchirurgie ( colab.garzi) | 2018 | 1837 |
Asistent med.princ. sef sectie | 1308 | 1308 |
Asistent med.princ. | 1513 | 1462 |
Asistent med.princ. | 1574 | 1467 |
Asistent med.princ. | 1542 | 1442 |
Asistent med.princ. | 1245 | 1335 |
Asistent med.princ. | 1502 | 1374 |
Asistent med.princ. | 1436 | 1436 |
Infirmiera | 778 | 844 |
Infirmiera | 885 | 844 |
Infirmiera | 870 | 844 |
Infirmiera | 850 | 899 |
Ingrijitor | 935 | 769 |
Ingrijitor | 873 | 893 |
Ingrijitor | 571 | 614 |
Ingrijitor | 850 | 877 |
Brancardier | 1052 | 1052 |
COMPARTIMENT ATI | ||
Medic primar | 1690 | 1690 |
Asistent med.princ. | 1696 | 1488 |
Asistent med.princ. | 1684 | 1437 |
Asistent med.princ. | 1754 | 1518 |
Asistent med.princ. | 565 | - |
Asistent med. | 1037 | 890 |
Asistent med. | - | - |
Infirmiera | 910 | 892 |
BLOC OPERATOR | ||
Asistent med. | 1256 | 1256 |
Asistent med.princ. 1/ 2 norma | 728 | 728 |
Sora medicala | 1104 | 1104 |
Infirmiera | 892 | 892 |
SECTIA MEDICINA INTERNA | ||
Medic primar med.interna sef sectie | 3577 | 3231 |
Medic primarmedicina interna | - | - |
Medic specialist( colab.garzi) | - | - |
Medic spec. ( colab.garzi) | 631 | 631 |
Medic primar med.interna(colab.garzi) | - | - |
Medic specialist ( colab.garzi) | 897 | 897 |
Medic primar oncologie( timp partial) | 622 | 622 |
Asistent med.princ. sef sectie | 1319 | 1319 |
Asistent med.princ. | 1285 | 1505 |
Asistent med.princ. | 1462 | 1412 |
Asistent med.princ. | 1234 | 1443 |
Asistent med.princ. | 1560 | 1467 |
Asistent med.princ. | 1582 | 1294 |
Asistent med.princ. | 1593 | 1500 |
Asistent med.princ. | 1442 | 1448 |
Asistent med.princ. | 1550 | 1449 |
Asistent med.princ. | 1496 | 1436 |
Asistent med.princ. | 1292 | 1201 |
Asistent med.princ. | 1466 | 1221 |
Asistent medical principal | 1462 | 1412 |
Registrator medical | 942 | 942 |
Infirmiera | 919 | 919 |
Infirmiera | 897 | 879 |
Infirmiera | 874 | 865 |
Infirmiera | 919 | 879 |
Infirmiera | 885 | 909 |
Infirmiera | 767 | 760 |
Infirmiera | 906 | 901 |
Ingrijitor | 913 | 881 |
Ingrijitor | - | - |
SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE | ||
Medic primar obst.ginec. sef sectie | 5106 | 3711 |
Medic primar obst.ginec. | 4424 | - |
Medic specialist | 3236 | 3165 |
Medic primar obst.ginec.(colab.garzi) | 418 | 418 |
Medic spec.obst.ginec.(colab.garzi) | - | - |
Asistent med.princ. sef sectie | 1308 | 1308 |
Asistent med.princ. | 1560 | 1443 |
Asistent med.princ. | 1550 | 1500 |
Asistent med.princ. | 1473 | 1413 |
Asistent med.princ. | 1560 | 1500 |
Asistent med.princ. | 1167 | 1179 |
Asistent med.princ. | 1439 | 1358 |
Asistent medical | - | - |
Infirmiera | 823 | 912 |
Infirmiera | 842 | 912 |
Ingrijitoare | 921 | 743 |
Ingrijitoare | 759 | 757 |
Ingrijitoare | 890 | 772 |
COMPARTIMENT NEONATOLOGIE | ||
Medic spec.neonatologie | - | - |
Asistent med.princ. | 1490 | 1506 |
Asistent med.princ. | 1563 | 1505 |
Asistent med.princ. | 1313 | 1183 |
Asistent med.princ. | 1295 | 1295 |
Asistent med.princ. | 1486 | 1444 |
Ingrijitor | 966 | 905 |
Ingrijitor | 905 | 905 |
1389 | 1343 | |
SECTIA PEDIATRIE | ||
Medic primar pediatrie coord.sectie | 4187 | 3997 |
Medic specialist pediatrie | 3231 | 3429 |
Medic spec. (colab garzi) | 1557 | 1358 |
Medic specialist (colab.garzi) | 1401 | 806 |
Asist.med.princ. sef sectie | 1311 | 1311 |
Asistent med.princ. | 1571 | 1487 |
Asistent med.princ. | 1384 | 1466 |
Asistent med.princ. | 1475 | 1423 |
Asistent med.princ. | 1464 | 1071 |
Asistent med.princ. | 1509 | 1449 |
Asistent med.princ. | - | - |
Asistent med.princ. | 675 | 717 |
Asistent medical | - | - |
Infirmiera | 935 | 899 |
Infirmiera | 929 | 899 |
Infirmiera | 745 | 745 |
Ingrijitor | 816 | 854 |
Ingrijitor | 917 | 917 |
Ingrijitor | 935 | 809 |
Ingrijitor | 441 | 456 |
Ingrijitor | 743 | 743 |
AMBULATOR INTEGRAT | ||
Medic primar med.interna | 571 | 571 |
Medic spec.Boli Nutritie | - | - |
Medic spec. chirurgie generala | 3062 | 2258 |
Medic primar oncologie | 3464 | 3259 |
Medic specialist DV | 3264 | 3131 |
Medic specialist neurologie | 1509 | 1512 |
Medic specialist pediatrie | 2804 | 2442 |
Medic specialist cardiologie | 4136 | 2328 |
Asistent med.princ. | 1268 | 1268 |
Asistent med. | 1033 | 1033 |
Asistent med.princ. | 1220 | 1211 |
Asistent med.princ. | 1161 | 1161 |
Asistent med.princ. | 1031 | 1032 |
Asistent med.princ. | 1128 | 1128 |
Asistent med. | 970 | 970 |
Statistician medical | 844 | 729 |
Ingrijitor | 698 | 698 |
Registrator medical | 918 | 918 |
FARMACIE CIRCUIT INCHIS | ||
Farmacist | 188 | 188 |
Asistent medical farmacie | 1062 | 1062 |
LABORATOR ANALIZE MEDICALE | ||
Medic primar anatomie patologica | 5096 | 5087 |
Medic specialist laborator | 1657 | 1657 |
Medic specialist laborator | - | 1736 |
Biochimist | 2312 | 2312 |
Asistent med.princ.laborator | 1234 | 1233 |
Asistent med.princ.laborator | 1233 | 1234 |
Asistent med.princ.laborator | 1188 | 1188 |
Asistent med.princ.laborator | 1233 | 1233 |
Asistent med.princ.igiena | 1127 | 1127 |
Asistent med.dietetica | 1125 | 1125 |
Asistent medical | 1183 | 1136 |
Statistician medical principal | 1071 | 1075 |
Ingrijitor | 858 | 858 |
Ingrijitor | 772 | 772 |
LABORATOR RADIOLOGIE | ||
Medic spec. radiologie imagistica med. | 1836 | 1902 |
Medic spec. radiologie imagistica med. | 1724 | 1724 |
Medic spec. | 915 | - |
Asistent med.princ. radiologie | 1268 | 1268 |
PLANIFICARE FAMILIALA | ||
Medic specialist medicina generala | 1679 | 1663 |
Asistent med.princ. | 1144 | 1135 |
CABINET DISPENSAR TBC | ||
Medic primar pneumolog | 3349 | 3340 |
Medic specialist pneumolog | 2696 | 2714 |
Asistent med.princ.radiologie | 1848 | 1847 |
Asistent med.princ.laborator | 1840 | 1840 |
Statistician medical | 1594 | 1577 |
Sofer II | 1577 | 1577 |
Ingrijitor | 1087 | 1091 |
MEDICI REZIDENTI | ||
Medic rezident laborator an V | 1613 | - |
Medic rezident radiologie an V | - | - |
Medic rezident pediatrie an I | 1941 | 2069 |
Medic rezident oncologie an I | 2257 | 2257 |
Medic rezident obst.ginec an I | 1250 | 1250 |
Medic rezident ortopedie traumat. anI | 1656 | 1250 |
Medic rezident cardiologie an I | 1250 | 1259 |
Medic rezident urologie an I | 1291 | 1291 |
Medic rezident medicina interna an I | 1250 | 1250 |
Medic rezident neurologie an I | 1860 | 1860 |
Medic rezident pneumologie an I | 2320 | 2320 |
Farmacist rez. an I | 1037 | 1037 |
SERVICIU ADMINISTRATIV | ||
Medic primar ATI Manager | 2668 | 2668 |
Medic primar obst.ginec. Director Medical | ||
Director financiar contabil | 2587 | 5207 |
Sef serviciu RUNOS | 1875 | 1857 |
Sef serviciu administrativ | 2204 | 2197 |
Secretar dactilograf IA | 1346 | 1074 |
Operator date I | 2103 | 259 |
Operator date I | 1109 | 11110 |
Referant IA | 1234 | 1129 |
Referent IA | 1099 | 1099 |
Contabil IA | 1174 | 1174 |
Contabil IA | 1086 | 1086 |
Contabil IA | 1087 | 1086 |
Magaziner | 425 | 425 |
APARAT FUNCTIONAL | ||
Paznic | 907 | 930 |
Paznic | 1050 | 951 |
Paznic | 1027 | 956 |
Paznic | 1027 | 951 |
Spalatoreasa | 724 | 678 |
Spalatoreasa | 700 | 742 |
Spalatoreasa | 753 | 753 |
Muncitor calificat II | 1133 | 1133 |
Muncitor calificat II | 951 | 951 |
Muncitor calificat III | 863 | 863 |
Muncitor calificat III | 896 | 968 |
Muncitor calificat III | 1001 | 975 |
Muncitor calificat IV | 901 | 898 |
Muncitor calificat IV | 862 | 847 |
Muncitor calificat IV | 793 | 793 |
Muncitor calificat IV | 781 | 781 |
Muncitor calificat IV | 781 | 781 |
Muncitor calificat IV | 774 | 774 |
Muncitor calificat IV | 781 | 781 |
Muncitor calificat IV | 638 | 562 |
Sofer II | 986 | 986 |
Muncitor calificat III | 907 | 907 |
Muncitor necalificat I | 390 | 717 |
Internare interventii chirurgicale/nasteri
Este necesar un repaus alimentar si de lichide de minim 6 ore de la momentul programarii interventiei dumneavoastra. Internarea in spital se va realiza inainte cu 2 ore...
Vezi mai multe...
Contact spital
Folosiţi formularul de contact pentru a afla orice informaţie doriţi să aflaţi. Veţi fi contactat(ă) cât mai curând posibil cu toate detaliile solicitate de către dumneavoastră...
Vezi mai multe...